G40/45S-7, G50/55C-7, G40/45/50/55SC-7
Option | Standard | Optional |
---|---|---|
Sicherheit |
||
Fahrtrichtungsschalter | ![]() |
|
Sperre der Hydraulikfunktionen | ![]() |
|
Fahrererkennungssystem (OSS) | ![]() |
|
Sicherheitsgurt in Signalfarbe | ![]() |
|
LED Beleuchtung | ![]() |
|
Funkenschutz | ![]() |
|
Wiegesystem | ![]() |
|
Automatische Senkrechtstellung des Hubgerüstes | ![]() |
|
Getriebeumschaltsperre | ![]() |
|
Batterietrennschalter | ![]() |
|
Rückfahralarm | ![]() |
|
Produktivität |
||
Elektrisch gesteuerter Turbolader | ![]() |
|
Automobilkonforme Pedalanordnung | ![]() |
|
Elektronisches Inchen | ![]() |
|
Hinterer Haltegriff mit Hupentaster | ![]() |
|
Hochleistungskühler | ![]() |
|
Komfort |
||
Stufenlos verstellbare Lenksäule | ![]() |
|
Übersichtliches Instrumentenfeld | ![]() |
|
Einfache Servicefreundlichkeit
– Leicht zugängliche Elektronikkomponenten (Realis und Sicherungen) |
![]() |
|
USB Port und zusätzliche 12 Volt Steckdose | ![]() |
|
Vollkabine mit Heizung | ![]() |
|
Rückfahrkamera | ![]() |
|
Vollgefederter Komfortsitz | ![]() |
|
Flüsterpaket | ![]() |
|
Monopedal | ![]() |
|
Lenkrad mit Drehknauf | ![]() |
|
Zuverlässigkeit |
||
Spritzwassergeschützte Steuerungen | ![]() |
|
Zweistufiger Luftfilter | ![]() |
|
Ölgespülte Antriebsachse | ![]() |
|
Zyklon-Luftvorfilter | ![]() |