B22/25/30/35X-7
Optionen | Standard | Option |
---|---|---|
Sicherheit und Stabilität |
||
Guardian Stability System (GSS) |
![]() |
|
Not-Aus-Schalter | ![]() |
|
Rückhaltegriff mit Hupentaster | ![]() |
|
Automatische Hubgerüstsenkrechtstellung | ![]() |
|
Optionen Guardian Stability System (GSS) – Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit (um bis zu 50%) bei angehobenem Hubgerüst – Um 2 Grad vorwärts reduzierter Neigewinkel – Warnsignal bei angehobenen Mast und mehr als 2 Grad Neigung des Hubgerüstes |
![]() |
|
Produktivität |
||
Komplett in AC Technik | ![]() |
|
Abgerundetes Kontergewicht | ![]() |
|
Curtis Steuerung Schutzklasse IP65 | ![]() |
|
Gekapselter Antriebsmotor Schutzklasse IP43 | ![]() |
|
93° Lenkwinkel | ![]() |
|
Elektromagnetische automatische Parkbremse (EPB) | ![]() |
|
Hydraulische Endlagerdämpfung des 2. Zylinders (FFL & FFT) | ![]() |
|
Batteriewechselsystem | ![]() |
|
Zusatzkühlung für schwere Einsätze | ![]() |
|
Individuelle Optionspakete: Kühlhaus-, Getränke-, Fischereiindustrie | ![]() |
|
Ergonomie und Fahrerkomfort |
||
Großzügiger Fussraum | ![]() |
|
Übersichtliches Instrumentenfeld | ![]() |
|
Stufenlos verstellbare Lenksäule mit verkleinertem Lenkrad | ![]() |
|
Fahrrichtungsschalter in Hydraulikhebel integriert | ![]() |
|
Getränkehalter, USB-Anschluss & 12V Steckdose, Clip-Board Halter | ![]() |
|
Neue Fingertip-Steuerung | ![]() |
|
Lenkrad mit Drehknauf | ![]() |
|
Premiumsitz: Grammer MSG65-Serie | ![]() |
|
Panoramaspiegel | ![]() |
|
LED Beleuchtung | ![]() |
|
Sonderhöhe Fahrerschutzdach | ![]() |
|
Monopedal | ![]() |
|
Modularkabinen | ![]() |
|
Zuverlässig und wartungsfreundlich |
||
Robuste Rahmenstruktur & Stabile Fahrerschutzdachkonstruktion | ![]() |
|
Einfach zu erreichende Steuerung & Motorraum | ![]() |
|
Großer Öffnungswinkel der Batteriehaube | ![]() |
|
Werkzeugloses Entfernen der Seitenabdeckung | ![]() |
|
Ölgekühlte Lamellenbremsen (ODB) | ![]() |
|
Einfache Diagnose & Feinabstimmung | ![]() |
Modell | Einheit | B22X-7 | B25X-7 | B25XL-7 | B30X-7 | B35X-7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tragkraft | kg | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 |
Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Radstand | mm | 1589 | 1589 | 1734 | 1734 | 1750 |
Wenderadius | mm | 1950 | 1950 | 2095 | 2095 | 2155 |
Vorbaumaß | mm | 448 | 448 | 448 | 454 | 454 |
Fahrgeschwindigkeit (mit Last / ohne Last) | km/h | 16 / 18 | 16 / 18 | 16 / 18 | 16 / 18 | 16 / 18 |
Hubgeschwindigkeit (mit Last / ohne Last) | mm/s | 500 / 600 | 480 / 600 | 480 / 600 | 420 / 600 | 380 / 600 |
Senkgeschwindigkeit (mit Last / ohne Last) | mm/s | 490 / 460 | 490 / 460 | 490 / 460 | 490 / 460 | 500 / 460 |
max. Steigfähigkeit | % | 27 | 25 | 25 | 22 | 20 |
max. Zugkraft | Kgf | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 |
Arbeitsgangbreite bei Palette, |
mm | 3620 | 3620 | 3766 | 3772 | 3832 |
Arbeitsgangbreite bei Palette, |
mm | 3799 | 3799 | 3944 | 3950 | 4010 |
Lenkwinkel | Grad | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |