B20/25/30/35S-7
Optionen | Standard | Option |
---|---|---|
Sicherheit und Stabilität |
||
OSS (Operating Sensing System) | ![]() |
|
Rampenhalt | ![]() |
|
Warnsignal bei niedrigem Batteriestand | ![]() |
|
Sperre der Hydraulikfunktionen (ISO 3691) | ![]() |
|
Automatic Speed Control | ![]() |
|
Not-Aus-Schalter | ![]() |
|
Rückhaltegriff mit Hupentaster | ![]() |
|
LED Beleuchtung | ![]() |
|
Panoramaspiegel | ![]() |
|
Produktivität |
||
Komplett in AC Technik | ![]() |
|
Abgerundetes Kontergewicht | ![]() |
|
High Visibility Mast (B20/25) | ![]() |
|
Hydraulische Endlagerdämpfung des 2. Zylinders (FFL & FFT) | ![]() |
|
Gleichmäßige & reaktionsschnelle Beschleunigung | ![]() |
|
Fahrtrichtungsschalter auf Lifthebel | ![]() |
|
Ergonomie und Fahrerkomfort |
||
Großzügiger Fussraum | ![]() |
|
Übersichtliches Instrumentenfeld | ![]() |
|
Stufenlos verstellbare Lenksäule mit verkleinertem Lenkrad | ![]() |
|
Getränkehalter, USB-Anschluss & 12V Steckdose, Clip-Board Halter | ![]() |
|
Lenkrad mit Drehknauf | ![]() |
|
Premiumsitz: Grammer MSG65-Serie | ![]() |
|
Modularkabinen | ![]() |
|
Zuverlässig und wartungsfreundlich |
||
Robuste Rahmenstruktur & Stabile Fahrerschutzdachkonstruktion | ![]() |
|
Einfach zu erreichende Steuerung & Motorraum | ![]() |
|
Großer Öffnungswinkel der Batteriehaube | ![]() |
|
Werkzeugloses Entfernen der Seitenabdeckung | ![]() |
|
Ölgekühlte Lamellenbremsen (ODB) | ![]() |
|
Curtis Steuerung Schutzklasse IP 65 | ![]() |
|
IP 54 Fahr – und Pumpenmotoren | ![]() |
Modell | Einheit | B20S-7 | B25S-7 | B30S-7 | B32S-7 |
---|---|---|---|---|---|
Tragkraft | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 |
Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Radstand | mm | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 |
Wenderadius | mm | 2040 | 2060 | 20190 | 2220 |
Vorbaumaß | mm | 410 | 410 | 411 | 411 |
Fahrgeschwindigkeit (mit Last / ohne Last) | km/h | 18 / 18 | 18 / 18 | 18 / 18 | 18 / 18 |
Hubgeschwindigkeit (mit Last / ohne Last) | m/s | 0.44 / 0.60 | 0.39 / 0.60 | 0.34 / 0.60 | 0.32 / 0.60 |
Senkgeschwindigkeit (mit Last / ohne Last) | m/s | 0.50 / 0.46 | 0.50 / 0.46 | 0.50 / 0.46 | 0.50 / 0.46 |
max. Steigfähigkeit | % | 28 | 24 | 19 | 18 |
max. Zugkraft | N | 15892 | 15598 | 14224 | 14126 |
Arbeitsgangbreite bei Palette, 1000 x 1200 quer |
mm | 3650 | 3670 | 3801 | 3831 |
Arbeitsgangbreite bei Palette, 800 x 1200 längs |
mm | 3850 | 3870 | 4001 | 4031 |