MERKMALE
![]() |
Zwei LeistungseinstellungenDoosan bietet zwei an die Leistungsanforderung angepasste Fahrmodi an. Gewählt werden kann zwischen dem STD- und dem ECO-Modus. Der STD-Modus liefert die maximale Leistung des Fahrzeugs, und der ECO-Modus drosselt die Motorleistung und reduziert gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch. |
|
![]() |
Leichter Zugang zu den WartungskomponentenDie Motorhaube lässt sich weit öffnen und sorgt für eine gute Zugänglichkeit zu allen wartungsrelevanten Komponenten. Die Bodenplatte im Fußraum und die Seitenteile sind werkzeuglos abnehmbar. |
|
![]() |
Neuer LuftfilterMit dem zweitstufigen Luftfilter wurde die Kapazität und die Langlebigkeit gesteigert. Der integrierte Luft-Massen-Sensor garantiert eine exakte Überwachung und ist sehr gut zugänglich. |
|
![]() |
Wartungsfreie Ölbad-LamellenbremsenDie nahezu wartungsfreien Ölbad-Lamellenbremsen sind serienmäßig bei allen Fahrzeugen der Baureihe mit Tragfähigkeiten von 2,0 bis 3,5 Tonnen. Qualitativ hochwertige Lamellen erhöhen die Robustheit dieser Bremsen zusätzlich. Vorteil: Eine hohe Lebensdauer, geringer Verschleiß und eine sehr gute Standfestigkeit. |
|
![]() |
LED Beleuchtung (optional)LED-Licht sorgt gerade in dunklen Arbeitsbereichen für eine optimale Sicht und Sichtbarkeit. Außerdem ist die Lebensdauer wesentlich länger, als die von konventionellen Glühlampen. |
|
![]() |
HaubenarettierungDie Arretierung der Haube bei maximal geöffneter Position erhöht die Sicherheit und den Komfort des Bedieners. |
Modell | Einheit | D20S-7 | D25S-7 | D30S-7 | D33S-7 | D35C-7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tragkraft | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3250 | 3500 |
Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Länge einschl. Gabelrücken | mm | 2530 | 2595 | 2700 | 2730 | 2765 |
Gesamtbreite | mm | 1170 | 1170 | 1197 | 1197 | 1255 |
Masthöhe eingefahren | mm | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 |
Wenderadius | mm | 2220 | 2265 | 2365 | 2395 | 2420 |
Leistung: Fahren (beladen) | km/h | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Leistung: Heben (beladen) | mm/s | 530 | 520 | 510 | 480 | 470 |
Radstand | mm | 1625 | 1625 | 1700 | 1700 | 1700 |
Motor | Doosan G2 2.4L (D24A) | |||||
Leistung: Motor | kW/rpm | 45.6/2200 | ||||
Drehmoment | N-m/rpm | 262/1600 | ||||
Hubraum | cc | 2392 |
Optionen | Serie 7 |
---|---|
D20/25/30/33S-7, D35C-7 | |
Sicherheit |
|
Fahrtrichtungsschalter | ![]() |
Sperre der Hydraulikfunktionen | ![]() |
Fahrererkennungssystem (OSS) | ![]() |
Sicherheitsgurt in Signalfarbe | ![]() |
LED Beleuchtung | ![]() |
Funkenschutz | ![]() |
Drehzahlbegrenzung im Fahrbetrieb | ![]() |
Wiegesystem | ![]() |
Automatische Senkrechtstellung des Hubgerüstes | ![]() |
Getriebeumschaltsperre | ![]() |
Rückfahralarm | ![]() |
Produktivität |
|
Elektrisch gesteuerter Turbolader | ![]() |
Automobilkonforme Pedalanordnung | ![]() |
Elektronisches Inchen | ![]() |
Hinterer Haltegriff mit Hupentaster | ![]() |
Hochleistungskühler | ![]() |
Elektronisch gesteuertes Getriebe | ![]() |
Drive in Rack / Fahrerschutzdach für Einfahregalsysteme | ![]() |
Komfort |
|
Stufenlos verstellbare Lenksäule | ![]() |
Übersichtliches Instrumentenfeld | ![]() |
Einfache Servicefreundlichkeit– Leicht zugängliche Elektronikkomponenten (Realis und Sicherungen)– Werkzeugloses Entfernen der Seitenteile und der Bodenplatte-Motorhaube mit weitem Öffnungswinkel | ![]() |
Vollkabine mit Heizung | ![]() |
vollgefederter Komfortsitz | ![]() |
Flüsterpaket | ![]() |
Monopedal | ![]() |
Lenkrad mit Drehknauf | ![]() |
Zuverlässigkeit |
|
Verstärkter Fahrzeugrahmen | ![]() |
Spritzwassergeschützte Steuerungen | ![]() |
Feuchtigkeitsgeschützte Kabelverbindungen | ![]() |
Zweistufiger Luftfilter | ![]() |
Ölgespülte Antriebsachse | ![]() |
Kühler-Flusennetz | ![]() |
Zyklon-Luftvorfilter | ![]() |
Umweltfreundlich |
|
Erfüllung der EU-Abgasregularien (Euro Stufe 3B) | ![]() |
Optimierte Treibstoffverbrennung kombiniert mit DOC-Abgassystem | ![]() |
Zwei wählbare Leistungsmodi (Standard/Eco) | ![]() |
= Standard
= Optional